Arsenal, con una muy buena actuación de Alexis Sánchez, se impuso por 1-0 ante el West Bromwich Albion en el estadio The Hawthorns, en duelo correspondiente a la decimotercera fecha de la Premier League.
El tocopillano se mostró activo durante casi todo el encuentro, con lo que fue una de las principales cartas de ataque de su equipo, ya que generó varias opciones de gol durante el duelo.
La apertura del marcador llegó en el minuto 60, cuando Danny Welbeck aprovechó un centro del español Santi Cazorla desde la izquierda, y con un violento cabezazo batió al portero Foster.
Con este resultado, el equipo del “Niño maravilla” se instaló en la cuarta posición de la Premier League con 20 puntos, mientras que el Albion se mantiene en la decimotercera casilla de la clasificación con 13 unidades.
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GA | GC | DIF | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 | 31 |
2 | Manchester City | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | +5 | 23 |
3 | Chelsea | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | 22 |
4 | Arsenal | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 | 22 |
5 | Brighton & Hov… | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | +5 | 22 |
6 | Tottenham Hotspur | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | +14 | 19 |
7 | Nottingham Forest | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 19 |
8 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | +0 | 19 |
9 | Newcastle United | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 |
10 | Fulham | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | +0 | 18 |
11 | Brentford | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | +0 | 17 |
12 | Manchester United | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | +0 | 16 |
13 | AFC Bournemouth | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 |
14 | West Ham United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
15 | Everton | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 |
16 | Leicester City | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 9 |
18 | Ipswich Town | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 23 | -10 | 9 |
19 | Crystal Palace | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 |
20 | Southampton | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 24 | -15 | 4 |
El fútbol chileno se prepara para un 2025 lleno de desafíos, con el Mundial Sub…
Después de una temporada destacada, pero con salida polémica de Santiago Wanderers, Jaime García regresa…
La crisis en las Clasificatorias para el Mundial 2026 podría costarle el puesto al técnico…
Universidad de Chile enfrenta la final de la Copa Chile ante Ñublense en el Estadio…
El Registro Nacional de Hinchas es un mecanismo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional…
Desde este sábado se disputará la fecha número 13 del Campeonato Nacional de Primera División…
Leave a Comment