Campeonato 2022
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 30 | 18 | 9 | 3 | 54 | 17 | 37 | 63 |
2 | Ñublense | 30 | 14 | 10 | 6 | 46 | 32 | 14 | 52 |
3 | Curicó Unido | 30 | 13 | 10 | 7 | 48 | 30 | 18 | 49 |
4 | Palestino | 30 | 12 | 10 | 8 | 45 | 35 | 10 | 46 |
5 | Cobresal | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 | 39 | 5 | 45 |
6 | Universidad Católica | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 38 | 3 | 45 |
7 | Audax Italiano | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 42 | 2 | 45 |
8 | O’Higgins | 30 | 11 | 11 | 8 | 31 | 31 | 0 | 44 |
9 | Everton | 30 | 9 | 15 | 6 | 40 | 27 | 13 | 42 |
10 | Unión La Calera | 30 | 9 | 12 | 9 | 36 | 40 | -4 | 39 |
11 | Unión Española | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 44 | -7 | 37 |
12 | Huachipato | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 | 46 | -14 | 35 |
13 | Universidad de Chile | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 50 | -15 | 30 |
14 | Coquimbo Unido | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | -20 | 27 |
15 | La Serena | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 56 | -28 | 27 |
16 | Antofagasta | 30 | 6 | 8 | 16 | 23 | 37 | -14 | 26 |
Descienden a la Primera B. – Deportes La Serena y Deportes Antofagasta.
Goleadores
18 goles Fernando Zampedri (Universidad Católica)
15 goles Juan Lucero (Colo-Colo)
15 goles Gastón Lezcano (Cobresal)
12 goles Joe Abrigo (Coquimbo Unido)
12 goles Lucas Passerini (Unión La Calera)
11 goles Cecilio Waterman (Cobresal)
11 goles Alexander Aravena (Ñublense)
10 goles Cristian Palacios (Universidad de Chile)
10 goles Gabriel Costa (Colo-Colo)
10 goles Diego Coelho (Curicó Unido)