Los “Blues” sumaron su sexto título de la liga de su historia, al imponerse en el estadio The Hawthorns con un tanto del suplente belga Michy Batshuayi.
El delantero sustituyó al español Pedro en el minuto 76 y a los 82′ anotó el gol de la victoria de su equipo en una dramática definición, y que además le permite al Chelsea del italiano Antonio Conte recuperar el cetro de la Premier que le arrebató el Leicester la pasada temporada, a falta de dos partidos para acabar la temporada.
“Hay oportunidades que se presentan y hay que aprovecharlas a manos llenas. Nos ha costado toda una temporada estar donde estamos, fuimos consistentes. Hemos sido el mejor equipo de la liga y nos lo merecimos”, dijo, eufórico, el defensa Gary Cahill, aún sobre la cancha.
Los jugadores y entrenadores fuero directos a celebrar el título con los hinchas que fueron al reducto del West Brom y que se congregaron en uno de los fondos del estadio.
La victoria sitúa al equipo londinense con 10 puntos de ventaja sobre el segundo, el Tottenham del argentino Mauricio Pochettino, fuera ya de su alcance.
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GA | GC | DIF | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 |
2 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 |
3 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 19 |
4 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 |
5 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 19 |
6 | Brighton & Hov… | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 | 19 |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 |
8 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 |
9 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | +0 | 18 |
10 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | +10 | 16 |
11 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | +0 | 16 |
12 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | +0 | 15 |
13 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | +0 | 15 |
14 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
15 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 |
16 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 |
17 | Ipswich Town | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 |
18 | | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 |
19 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 |
20 | | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
El fútbol chileno se prepara para un 2025 lleno de desafíos, con el Mundial Sub…
Después de una temporada destacada, pero con salida polémica de Santiago Wanderers, Jaime García regresa…
La crisis en las Clasificatorias para el Mundial 2026 podría costarle el puesto al técnico…
Universidad de Chile enfrenta la final de la Copa Chile ante Ñublense en el Estadio…
El Registro Nacional de Hinchas es un mecanismo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional…
Desde este sábado se disputará la fecha número 13 del Campeonato Nacional de Primera División…
Leave a Comment