Los “Blues” sumaron su sexto título de la liga de su historia, al imponerse en el estadio The Hawthorns con un tanto del suplente belga Michy Batshuayi.
El delantero sustituyó al español Pedro en el minuto 76 y a los 82′ anotó el gol de la victoria de su equipo en una dramática definición, y que además le permite al Chelsea del italiano Antonio Conte recuperar el cetro de la Premier que le arrebató el Leicester la pasada temporada, a falta de dos partidos para acabar la temporada.
“Hay oportunidades que se presentan y hay que aprovecharlas a manos llenas. Nos ha costado toda una temporada estar donde estamos, fuimos consistentes. Hemos sido el mejor equipo de la liga y nos lo merecimos”, dijo, eufórico, el defensa Gary Cahill, aún sobre la cancha.
Los jugadores y entrenadores fuero directos a celebrar el título con los hinchas que fueron al reducto del West Brom y que se congregaron en uno de los fondos del estadio.
La victoria sitúa al equipo londinense con 10 puntos de ventaja sobre el segundo, el Tottenham del argentino Mauricio Pochettino, fuera ya de su alcance.
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GA | GC | DIF | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 31 | 22 | 7 | 2 | 72 | 30 | +42 | 73 |
2 | | 31 | 17 | 11 | 3 | 56 | 26 | +30 | 62 |
3 | Nottingham Forest | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 | 37 | +14 | 57 |
4 | | 31 | 15 | 8 | 8 | 54 | 37 | +17 | 53 |
5 | | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | +13 | 53 |
6 | | 31 | 15 | 7 | 9 | 57 | 40 | +17 | 52 |
7 | | 31 | 14 | 9 | 8 | 46 | 46 | +0 | 51 |
8 | Fulham | 31 | 13 | 9 | 9 | 47 | 42 | +5 | 48 |
9 | Brighton & Hov… | 31 | 12 | 11 | 8 | 49 | 47 | +2 | 47 |
10 | | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 | 40 | +11 | 45 |
11 | | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 35 | +4 | 43 |
12 | Brentford | 31 | 12 | 6 | 13 | 51 | 47 | +4 | 42 |
13 | | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 41 | -4 | 38 |
14 | | 31 | 11 | 4 | 16 | 58 | 45 | +13 | 37 |
15 | | 31 | 7 | 14 | 10 | 33 | 38 | -5 | 35 |
16 | | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 | 52 | -17 | 35 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 31 | 9 | 5 | 17 | 43 | 59 | -16 | 32 |
18 | Ipswich Town | 31 | 4 | 8 | 19 | 31 | 65 | -34 | 20 |
19 | | 31 | 4 | 5 | 22 | 25 | 70 | -45 | 17 |
20 | | 31 | 2 | 4 | 25 | 23 | 74 | -51 | 10 |
El fútbol chileno no para de a sufrir por culpa de la falta de estadios.…
Tiene currículum de futbolista de elite en el balompié criollo. Se formó, jugó y ganó…
Las buenas actuaciones de Darío Osorio lo ponen como una de las principales figuras en…
Ben Brereton volvió al Gol, pero también regresó la felicidad. Tras un semestre para el…
Un movido mercado de pases tuvieron Colo Colo y Universidad de Chile. Ambos equipos han…
El fútbol argentino no se detiene y este miércoles Boca Juniors visitará a Unión de…
Leave a Comment