Campeonato Scotiabank Transición 2017
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 13 | 20 | 33 |
2 | Unión Española | 15 | 9 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 31 |
3 | Universidad de Chile | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 | 30 |
4 | Everton | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 19 | 5 | 26 |
5 | Audax Italiano | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 19 | 5 | 25 |
6 | Deportes Temuco | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 12 | 3 | 22 |
7 | Antofagasta | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 13 | 1 | 21 |
8 | Curicó Unido | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 14 | -3 | 18 |
9 | San Luis | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 18 |
10 | U. de Concepcion | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 15 | 1 | 17 |
11 | Universidad Católica | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 | 16 |
12 | Huachipato | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 17 | -6 | 16 |
13 | Santiago Wanderers | 15 | 2 | 9 | 4 | 16 | 17 | -1 | 15 |
14 | O’Higgins | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | -9 | 15 |
15 | Palestino | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 | 13 |
16 | Deportes Iquique | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 20 | -12 | 9 |
Programacíon de la Fecha
Fecha | Local | Hora/Resultado | Visita | Estadio |
---|
*Todos los partidos serán televisados por el CDF Premium y CDF HD
Goleadores
Con 10 goles: Bryan Carrasco (AUD)
Con 8 goles: Roberto Gutiérrez (PAL)
Con 7 goles: Patricio Rubio (EVE), Juan Cuevas (EVE), Mauricio Pinilla (UCH)
Bases del torneo
Campeón: Será el equipo que acumule más puntos durante las 15 fechas del torneo.
Descenso: El equipo que ocupe la posición 16 de la tabla de coeficiente de rendimiento que considera la temporada 2015-2016 (Apertura y Clausura) y el Torneo de Transición, jugará una definición contra el elenco de Primera B que gané el derecho a disputar este encuentro.
Clasificación a Copa Libertadores: El equipo que resulte campeón obtendrá el cupo como Chile 2 y se sumará a Universidad de Chile (Chile 1). Además, el que termine segundo jugará contra Colo Colo una “final de subcampeones” para dirimir el Chile 4. El otro boleto (Chile 3) se lo queda el campeón de Copa Chile.
Clasificación a Copa Sudamericana: El tercero y el cuarto de la tabla serán Chile 2 y Chile 3 del torneo. En caso que estos elencos ya estén clasificados a torneos internacionales los cupos corren a los siguientes equipos de la tabla.
La programación puede sufrir cambios sólo por orden de las autoridades pertinentes, debido a contingencias de orden y seguridad que puedan producirse en las fechas calendarizadas.