Primera A Campeonato 2019
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Prox | Ultimos 5 partidos | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 24 | 16 | 5 | 4 | 44 | 14 | 30 | 53 | - | 3-1-1 | P1 |
2 | Colo Colo | 24 | 11 | 7 | 6 | 37 | 30 | 7 | 40 | - | 2-1-2 | E1 |
3 | Palestino | 24 | 10 | 8 | 6 | 42 | 31 | 11 | 38 | - | 3-1-1 | P1 |
4 | Unión La Calera | 24 | 9 | 9 | 6 | 29 | 23 | 6 | 37 | - | 2-1-2 | G2 |
5 | Coquimbo Unido | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 | 27 | 2 | 34 | - | 1-2-2 | P1 |
6 | Huachipato | 24 | 9 | 7 | 8 | 31 | 30 | 1 | 34 | - | 2-2-1 | E1 |
7 | Audax Italiano | 24 | 10 | 4 | 10 | 35 | 35 | 0 | 34 | - | 2-0-3 | P3 |
8 | O’Higgins | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 35 | -1 | 34 | - | 1-1-3 | P2 |
9 | Unión Española | 24 | 10 | 4 | 10 | 30 | 32 | -2 | 34 | - | 2-2-1 | G1 |
10 | Cobresal | 24 | 9 | 4 | 11 | 28 | 37 | -9 | 31 | - | 3-1-1 | G1 |
11 | Everton | 23 | 6 | 8 | 9 | 19 | 23 | -4 | 29 | - | 1-2-2 | E1 |
12 | Antofagasta | 24 | 7 | 6 | 11 | 34 | 35 | -2 | 27 | - | 3-1-1 | G2 |
13 | Curicó Unido | 23 | 6 | 8 | 9 | 35 | 41 | -6 | 26 | - | 0-1-4 | P4 |
14 | Deportes Iquique | 25 | 6 | 6 | 11 | 23 | 38 | -15 | 25 | - | 1-2-2 | E1 |
15 | Universidad de Chile | 23 | 3 | 12 | 8 | 30 | 37 | -7 | 24 | - | 0-3-2 | P2 |
16 | U. de Concepcion | 24 | 4 | 9 | 11 | 23 | 35 | -12 | 23 | - | 2-2-1 | G1 |
Programacíon de la Fecha
Fecha | Local | Hora/Resultado | Visita | Estadio | TV |
---|
Goleadores
Así se juega el torneo
Regla sub 20
Durante el desarrollo de este torneo los jugadores juveniles tendrán más minutos de juego. Debido a las 30 fechas que tiene el torneo nacional, los clubes deberán incluir como mínimo a dos jugadores chilenos nacidos a partir del 1 de enero de 1998 en cada planilla.
Al final de la temporada, cada equipo tendrá que cumplir con 1.350 minutos de juego, es decir, al menos el 50 por ciento de los minutos efectivamente jugados, considerado que cada encuentro tiene 90 minutos.
Clasificación a copas internacionales