Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Prox | Ultimos 5 partidos | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 17 | 10 | 3 | 39 | 25 | 14 | 61 | - | 3-1-1 | G2 | |
2 | 30 | 18 | 4 | 8 | 45 | 31 | 14 | 58 | - | 3-0-2 | G2 | |
3 | 30 | 18 | 3 | 9 | 45 | 37 | 8 | 57 | - | 4-1-0 | G1 | |
4 | 30 | 14 | 11 | 5 | 48 | 33 | 15 | 53 | - | 1-3-1 | G1 | |
5 | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 38 | 3 | 45 | - | 2-2-1 | P1 | |
6 | 30 | 13 | 4 | 13 | 38 | 38 | 0 | 43 | - | 0-1-4 | E1 | |
7 | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 42 | 2 | 41 | - | 1-3-1 | E3 | |
8 | 30 | 12 | 4 | 14 | 41 | 42 | -1 | 40 | - | 3-0-2 | G1 | |
9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 32 | 7 | 39 | - | 1-0-4 | P4 | |
10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | 40 | 0 | 34 | - | 1-2-2 | P1 | |
11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 44 | -5 | 34 | - | 3-1-1 | G2 | |
12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 40 | -5 | 34 | - | 2-1-2 | P2 | |
13 | 30 | 7 | 11 | 12 | 41 | 45 | -4 | 32 | - | 2-2-1 | G1 | |
14 | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 42 | -8 | 32 | - | 1-2-2 | P1 | |
15 | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 45 | -16 | 28 | - | 2-0-3 | P1 | |
16 | 30 | 5 | 8 | 17 | 24 | 48 | -24 | 23 | - | 1-1-3 | P3 |
Fecha | Local | Hora/Resultado | Visita | Estadio | TV |
---|
Con 19 goles: Esteban Paredes (Colo Colo)
Con 15 goles: Gabriel Torres (Huachipato)
Con 14 goles: Matiás Campos López (Palestino), Tobías Figueroa (U. Española)
Con 13 goles: Eduard Bello (Antofagasta)
Con 13 goles: Patricio Rubio (Everton)
Con 11 goles: Brian Fernández (La Calera), Javier Parraguez (Huachipato), Mauro Caballero (San Luis)
El nuevo campeonato de Primera División estará compuesto por 16 equipos, que jugarán un torneo largo de 30 fechas con partidos de ida y vuelta. El inicio del certamen quedó programada para este fin de semana y la última fecha se desarrollará entre 30 de noviembre y 2 de diciembre.
Si bien los equipos se enfrentarán dos veces en el mismo año, no existe un sistema espejo de las fechas entre la primera rueda y segunda rueda.
Con respecto al campeón, el equipo que termine en la primera posición una vez finalizada la última jornada del certamen se quedará con la corona. En tanto, los conjuntos descendidos a la Primera B serán los que ocupen la 15ª y 16ª ubicación.
Durante el desarrollo de este torneo los jugadores juveniles tendrán más minutos de juego. Debido a las 30 fechas que tiene el torneo nacional, los clubes deberán incluir como mínimo a dos jugadores chilenos nacidos a partir del 1 de enero de 1998 en cada planilla.
Al final de la temporada, cada equipo tendrá que cumplir con 1.350 minutos de juego, es decir, al menos el 50 por ciento de los minutos efectivamente jugados, considerado que cada encuentro tiene 90 minutos.
Los clubes chilenos que terminen el torneo en las tres primeras posiciones accederán a la Copa Conmebol Libertadores 2019, mientras que el Chile 4 será el campeón de la Copa Chile.
Por su parte, las escuadras nacionales que finalicen entre el cuarto y séptimo lugar obtendrán cupos para la Copa Conmebol Sudamericana 2019.
Leave a Comment