Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | 33 | |
2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 15 | 18 | 32 | |
3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 19 | 10 | 28 | |
4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 17 | 6 | 28 | |
5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 19 | 3 | 26 | |
6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 20 | 10 | 24 | |
7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 23 | 0 | 23 | |
8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1 | 20 | |
9 | 15 | 6 | 0 | 9 | 22 | 27 | -5 | 18 | |
10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 19 | -2 | 17 | |
11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 30 | -6 | 17 | |
12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 21 | -5 | 16 | |
13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 28 | -8 | 16 | |
14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 | 15 | |
15 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 24 | -6 | 13 | |
16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 23 | -12 | 11 |
Fecha | Local | Hora/Resultado | Visita | Estadio |
---|
*Todos los partidos serán televisados por el CDF Premium
Con 10 goles: Marcos Riquelme (Palestino).
Con 9 goles: Carlos Salom (Unión Española), Pablo Calandria (O’Higgins)
Con 7 goles: Esteban Paredes (Colo Colo), Ronnie Fernández (Santiago Wanderers)
Con 6 goles: César Cortés (Palestino), Gustavo Canales (Universidad de Chile), Roberto Gutiérrez (Universidad Católica), Pablo Calandria y Gastón Lezcano (O’Higgins), Carlos Escobar (San Luis) y Ever Cantero (Cobresal).
Campeón: Será el equipo que acumule más puntos durante las 15 fechas del torneo.
Descenso: Los clubes que se ubiquen en las posiciones 15° y 16° de la tabla general acumulada de la Temporada 2015-2016 (Apertura y Clausura) descenderán en forma automática a la Primera B, a partir de la temporada siguiente.
Copa Libertadores 2016: El campéon será Chile 2 en la próxima Copa Libertadores. Chile 1 es Cobresal, ganador del Torneo de Clausura 2014-15, y Chile 3 el campeón de la Copa Chile 2015.
Copa Sudamericana 2016: Los representantes nacionales serán Chile 1: Ganador Post Temporada Torneo Apertura Temporada 2015 – 2016; Chile 2: Ganador Post Temporada Torneo Clausura Temporada 2015 – 2016; Chile 3: Mayor Puntaje en la Tabla General Acumulada Temporada 2015-2016 y Chile 4: Subcampeón de Copa Chile 2015.
Leave a Comment