Campeonato Scotiabank Clausura 2014-2015
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobresal | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 20 | +9 | 34 |
2 | Colo Colo | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 21 | +11 | 32 |
3 | Huachipato | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 28 | +1 | 31 |
4 | Universidad Católica | 17 | 8 | 5 | 4 | 40 | 31 | +9 | 29 |
5 | Unión La Calera | 17 | 8 | 3 | 6 | 33 | 26 | +7 | 27 |
6 | U. de Concepcion | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 26 | +1 | 27 |
7 | Universidad de Chile | 17 | 8 | 2 | 7 | 36 | 27 | +9 | 26 |
8 | San Marcos de Arica | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 19 | +7 | 24 |
9 | O’Higgins | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 23 | -2 | 24 |
10 | Unión Española | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 23 | -3 | 23 |
11 | Cobreloa | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 | 22 |
12 | Audax Italiano | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 | 21 |
13 | Deportes Iquique | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 30 | -3 | 21 |
14 | Antofagasta | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 27 | -2 | 20 |
15 | Ñublense | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 21 | -2 | 19 |
16 | Palestino | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 34 | -8 | 19 |
17 | Santiago Wanderers | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | 17 |
18 | Barnechea | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | 40 | -27 | 8 |
Campeón: Cobresal
Descienden a Primera B: Ñublense, Cobreloa y Barnechea
Así se define el Clausura
Campeón: Será el equipo que acumule más puntos durante las 17 fechas del torneo.
Descenso: En este torneo habrá descenso. Bajarán los tres clubes con peor Coeficiente de Rendimiento, considerando las temporadas 2013-2014 y 2014-2015.
Descenso: En este torneo habrá descenso. Bajarán los tres clubes con peor Coeficiente de Rendimiento, considerando las temporadas 2013-2014 y 2014-2015.
Copa Libertadores 2016: El campéon será Chile 1 en la próxima Copa Libertadores. Chile 2 el ganador del Torneo de Apertura 2015-16 y Chile 3 el vencedor de la Liguilla del Apertura 2015-16 que disputarán el segundo, tercero, cuarto y quinto de la tabla.
Copa Sudamericana 2015: Los representantes nacionales serán el campeón de la Copa Chile 2014-2015; el ganador de la Tabla Acumulada 2014-2015; el vencedor de la Liguilla del Clausura 2014-15 y el segundo de la Liguilla de este torneo.