Campeonato Scotiabank Clausura 2016-2017
Campeonato Scotiabank Clausura 2016-2017
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 | 30 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 | 29 |
3 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 13 | 3 | 24 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 23 | 2 | 23 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 21 | 4 | 22 |
6 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 20 | 3 | 22 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 | 22 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 22 |
10 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 | 21 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 18 | 3 | 18 |
12 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 18 |
13 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | 18 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 25 | -9 | 14 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 | 13 |
16 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 37 | -21 | 8 |
Programacíon de la Fecha
Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Recinto |
---|
Goleadores
– Con 9 goles: Felipe Mora (Universidad de Chile)
– Con 8 goles: Esteban Paredes (Colo Colo)
– Con 7 goles: Marcos Riquelme (Audax Italiano)
– Con 6 goles: Alvaro Ramos (Deportes Iquique), Cristián Insaurralde (O’Higgins)
*Todos los partidos serán televisados por el CDF Premium
La programación puede sufrir cambios sólo por orden de las autoridades pertinentes, debido a contingencias de orden y seguridad que puedan producirse en las fechas calendarizadas.