# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Catolica | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 | 13 | +24 | 39 |
2 | O’Higgins | 17 | 12 | 3 | 2 | 28 | 13 | +15 | 39 |
3 | Unión Española | 17 | 9 | 1 | 7 | 21 | 15 | +6 | 28 |
4 | Universidad Chile | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 16 | +15 | 27 |
5 | Palestino | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 26 | +0 | 27 |
6 | Deportes Iquique | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 21 | +1 | 26 |
7 | Ñublense | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 28 | +0 | 24 |
8 | Colo Colo | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | 24 |
9 | Cobresal | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 | 24 |
10 | Cobreloa | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 18 | +1 | 23 |
11 | Antofagasta | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 | 23 |
12 | Univ. Concepción | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 |
13 | Santiago Wanderers | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | 21 |
14 | Audax Italiano | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 17 |
15 | Everton | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 29 | -13 | 16 |
16 | Unión La Calera | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 24 | -9 | 15 |
17 | Rangers | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 32 | -12 | 15 |
18 | Huachipato | 17 | 3 | 4 | 10 | 9 | 20 | -11 | 13 |
Leave a Comment