Durante este fin de semana se jugó la Fecha 13 del Campeonato Nacional de la Primera B 2019, que mantiene en el primer lugar a Cobreloa 26 puntos, seguido por Deportes Copiapó y Santiago Wanderers que tienen 22 unidades, mientras que en el último lugar se sitúa en solitario San Luis de Quillota con solo 10 puntos.
Entre los partidos más destacados en esta jornada, figura el importante triunfo en calidad de visitante de Deportes Copiapó sobre Santiago Wanderers en Valparaíso. Los nortinos se impusieron por 3 goles a 0 ante los caturros, resultado que les permitió alcanzar al decano en el segundo lugar de la tabla de posiciones, y ahora estar a 4 puntos del líder Cobreloa.
Resultados Fecha 13 de la Primera B:
Santiago Wanderers 0 – 3 Deportes Copiapó
Rangers 3 – 1 San Luis de Quillota
Magallanes 3 – 2 Deportes Valdivia
Unión San Felipe 0 – 0 Ñublense
Santiago Morning 0 – 0 Deportes La Serena
Deportes Puerto Montt 2 – 1 Deportes Temuco
Deportes Santa Cruz 1 – 0 Deportes Melipilla
AC Barnechea 0 – 1 Cobreloa
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GA | GC | DIF | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Serena | 30 | 21 | 7 | 2 | 42 | 15 | +27 | 70 |
2 | Magallanes | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | 29 | +17 | 52 |
3 | Rangers | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 32 | +10 | 50 |
4 | Deportes Antof… | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 36 | +7 | 43 |
5 | Recoleta | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 35 | +3 | 40 |
6 | Santiago Morning | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 35 | +0 | 40 |
7 | Deportes Limache | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 43 | -1 | 40 |
8 | Deportes Sant… | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 47 | -4 | 40 |
9 | Universidad Co… | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 39 | -6 | 40 |
10 | Santiago Wanderers | 30 | 9 | 11 | 10 | 45 | 39 | +6 | 38 |
11 | San Marcos de Arica | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 35 | -3 | 35 |
12 | Deportes Temuco | 30 | 9 | 6 | 15 | 30 | 37 | -7 | 33 |
13 | San Luis de Quillota | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 58 | -29 | 28 |
14 | Unión San Felipe | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 47 | -20 | 26 |
15 | Curicó Unido | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 41 | -12 | 25 |
16 | Barnechea | 30 | 14 | 8 | 8 | 51 | 39 | +12 | 5 |
El fútbol chileno se prepara para un 2025 lleno de desafíos, con el Mundial Sub…
Después de una temporada destacada, pero con salida polémica de Santiago Wanderers, Jaime García regresa…
La crisis en las Clasificatorias para el Mundial 2026 podría costarle el puesto al técnico…
Universidad de Chile enfrenta la final de la Copa Chile ante Ñublense en el Estadio…
El Registro Nacional de Hinchas es un mecanismo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional…
Desde este sábado se disputará la fecha número 13 del Campeonato Nacional de Primera División…
Leave a Comment